Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Lutycka renting | 40.00 m2 | 2 | 1 200.00 zł 30.00 zł/m2 | 03.02.2012 |
![]() | Gliwice selling | 44.00 m2 | 2 | 155 000.00 zł 3 522.73 zł/m2 | 02.02.2012 |
![]() | Gliwice selling | 75.60 m2 | 4 | 265 000.00 zł 3 505.29 zł/m2 | 01.02.2012 |
![]() | Gliwice renting | 75.60 m2 | 4 | 1 700.00 zł 22.49 zł/m2 | 01.02.2012 |
| Gliwice Obrońców Pokoju selling | 63.00 m2 | 3 | 230 000.00 zł 3 650.79 zł/m2 | 01.02.2012 | |
![]() | Gliwice os Kopernik renting | 63.00 m2 | 3 | 1 300.00 zł 20.63 zł/m2 | 30.01.2012 |
![]() | Gliwice os Kopernik selling | 63.00 m2 | 3 | 203 000.00 zł 3 222.22 zł/m2 | 30.01.2012 |
![]() | Gliwice- Łabedy renting | 52.00 m2 | 2 | 1 400.00 zł 26.92 zł/m2 | 26.01.2012 |
![]() | Gliwice renting | 38.00 m2 | 1 | 1 050.00 zł 27.63 zł/m2 | 26.01.2012 |
![]() | Gliwice renting | 55.00 m2 | 2 | 1 000.00 zł 18.18 zł/m2 | 26.01.2012 |
Polski
English








