Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | zabrze Wolności selling | 118.00 m2 | 4 | 320 000.00 zł 2 711.86 zł/m2 | 05.03.2009 |
![]() | zabrze czołgistów selling | 59.00 m2 | 3 | 235 000.00 zł 3 983.05 zł/m2 | 05.03.2009 |
![]() | zabrze bohaterów warszawskich selling | 80.00 m2 | 3 | 316 000.00 zł 3 950.00 zł/m2 | 05.03.2009 |
![]() | Zabrze Bohaterów Warszawskich renting | 80.00 m2 | 3 | 2 300.00 zł 28.75 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Zabrze 3 Maja renting | 107.00 m2 | 3 | 2 500.00 zł 23.36 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Centrum selling | 110.00 m2 | 3 | 355 000.00 zł 3 227.27 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Piłsudskiego renting | 110.00 m2 | 3 | 2 500.00 zł 22.73 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Wysoka renting | 60.00 m2 | 3 | 1 600.00 zł 26.67 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Tylna selling | 49.00 m2 | 2 | 170 000.00 zł 3 469.39 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Gwiazdy Polarnej selling | 52.50 m2 | 2 | 215 000.00 zł 4 095.24 zł/m2 | 06.03.2009 |
Polski
English









