Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice renting | 45.00 m2 | 2 | 1 500.00 zł 33.33 zł/m2 | 10.02.2012 |
![]() | Gliwice renting | 27.00 m2 | 1 | 1 100.00 zł 40.74 zł/m2 | 10.02.2012 |
| Gliwice renting | 34.00 m2 | 2 | 950.00 zł 27.94 zł/m2 | 10.02.2012 | |
| Gliwice selling | 30.00 m2 | 1 | 11 000.00 zł 366.67 zł/m2 | 10.02.2012 | |
![]() | Gliwice Centrum renting | 53.00 m2 | 2 | 1 200.00 zł 22.64 zł/m2 | 10.02.2012 |
![]() | Gliwice Centrum renting | 80.00 m2 | 3 | 2 000.00 zł 25.00 zł/m2 | 10.02.2012 |
![]() | Gliwice renting | 53.00 m2 | 1 | 1 050.00 zł 19.81 zł/m2 | 09.02.2012 |
![]() | Glwice- Łabędy renting | 56.00 m2 | 2 | 1 450.00 zł 25.89 zł/m2 | 09.02.2012 |
![]() | Gliwice renting | 38.00 m2 | 1 | 900.00 zł 23.68 zł/m2 | 09.02.2012 |
![]() | Gliwice renting | 73.00 m2 | 3 | 1 100.00 zł 15.07 zł/m2 | 08.02.2012 |
Polski
English







