Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zabrze Hermisza selling | 74.00 m2 | 4 | 240 000.00 zł 3 243.24 zł/m2 | 12.05.2009 |
![]() | Gliwice os.Kopernika selling | 51.00 m2 | 2 | 200 000.00 zł 3 921.57 zł/m2 | 12.05.2009 |
| Gliwice Warszawska selling | 43.00 m2 | 2 | 170 000.00 zł 3 953.49 zł/m2 | 12.05.2009 | |
| Gliwice Wita Stwosza selling | 56.00 m2 | 3 | 196 000.00 zł 3 500.00 zł/m2 | 12.05.2009 | |
| Gliwice Andersa renting | 60.00 m2 | 3 | 1 400.00 zł 23.33 zł/m2 | 07.05.2009 | |
| Gliwice Chopina renting | 28.00 m2 | 1 | 06.05.2009 | ||
| Gliwice Św. Marka selling | 72.00 m2 | 4 | 230 000.00 zł 3 194.44 zł/m2 | 06.05.2009 | |
![]() | Gliwice śródmieście renting | 65.00 m2 | 3 | 2 500.00 zł 38.46 zł/m2 | 06.05.2009 |
| Gliwice Piastowska selling | 51.00 m2 | 2 | 155 000.00 zł 3 039.22 zł/m2 | 30.04.2009 | |
| Gliwice Sośnica renting | 48.00 m2 | 3 | 28.04.2009 |
Polski
English


