Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Żerniki selling | 312.00 m2 | 890 000.00 zł 2 852.56 zł/m2 | 05.03.2009 |
![]() | Gliwice Trynek selling | 280.00 m2 | 1 500 000.00 zł 5 357.14 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Centrum selling | 110.00 m2 | 355 000.00 zł 3 227.27 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Łabędy selling | 170.00 m2 | 555 000.00 zł 3 264.71 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Szałsza selling | 140.00 m2 | 850 000.00 zł 6 071.43 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Piłsudskiego renting | 110.00 m2 | 2 500.00 zł 22.73 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Wysoka renting | 60.00 m2 | 1 600.00 zł 26.67 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Tylna selling | 49.00 m2 | 170 000.00 zł 3 469.39 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Gwiazdy Polarnej selling | 52.50 m2 | 215 000.00 zł 4 095.24 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Kozielska/Al.Jana Nowaka Jeziorańskiego renting | 4050.00 m2 | 07.03.2009 |
Polski
English









