Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice renting | 160.00 m2 | 5 | 3 500.00 zł 21.88 zł/m2 | 28.01.2012 |
![]() | Gliwice- Toszek renting | 220.00 m2 | 5 | 2 500.00 zł 11.36 zł/m2 | 26.01.2012 |
| Gliwice selling | 200.00 m2 | 5 | 3 000.00 zł 15.00 zł/m2 | 24.01.2012 | |
![]() | Tarnowskie Góry- Nowe Chechło selling | 174.00 m2 | 5 | 460 000.00 zł 2 643.68 zł/m2 | 21.12.2011 |
![]() | Gliwice żerniki renting | 180.00 m2 | 5 | 4 000.00 zł 22.22 zł/m2 | 27.11.2011 |
![]() | Gliwice okolice TESCO renting | 320.00 m2 | 3 | 4 000.00 zł 12.50 zł/m2 | 27.11.2011 |
| Gliwice- Łabędy Łabędy selling | 91.00 m2 | 3 | 360 000.00 zł 3 956.04 zł/m2 | 02.06.2011 | |
![]() | GLIWICE renting | 180.00 m2 | 6 | 3 500.00 zł 19.44 zł/m2 | 27.04.2011 |
![]() | Zabrze Mikulczyce selling | 180.00 m2 | 5 | 700 000.00 zł 3 888.89 zł/m2 | 20.03.2011 |
![]() | okolice Prudnika selling | 120.00 m2 | 5 | 439 000.00 zł 3 658.33 zł/m2 | 25.02.2011 |
Polski
English







