Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rybnik Ochojec selling | 280.00 m2 | 6 | 475 000.00 zł 1 696.43 zł/m2 | 10.10.2010 |
![]() | Gliwice Sikornik selling | 217.00 m2 | - | 690 000.00 zł 3 179.72 zł/m2 | 29.08.2010 |
![]() | Mikołów Kamionka selling | 102.00 m2 | 5 | 339 000.00 zł 3 323.53 zł/m2 | 06.08.2010 |
![]() | Mysłowice selling | 186.00 m2 | 4 | 599 000.00 zł 3 220.43 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Toszek selling | 217.00 m2 | 6 | 596 750.00 zł 2 750.00 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Toszek selling | 123.00 m2 | 5 | 336 000.00 zł 2 731.71 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Pyskowice selling | 210.00 m2 | 5 | 599 000.00 zł 2 852.38 zł/m2 | 08.07.2010 |
![]() | Gliwice Sopocka renting | 50.00 m2 | 2 | 1 500.00 zł 30.00 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Tarnowskie Góry Bobrowniki selling | 166.00 m2 | 5 | 550 000.00 zł 3 313.25 zł/m2 | 01.06.2010 |
![]() | Tarnowskie Góry selling | 150.00 m2 | 5 | 1 200 000.00 zł 8 000.00 zł/m2 | 28.05.2010 |
Polski
English









