Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
| Gliwice renting | 75.60 m2 | 4 000.00 zł 52.91 zł/m2 | 01.02.2012 | |
![]() | Gliwice renting | 160.00 m2 | 3 500.00 zł 21.88 zł/m2 | 28.01.2012 |
| Gliwice renting | 105.00 m2 | 1 800.00 zł 17.14 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Gliwice renting | 52.00 m2 | 2 000.00 zł 38.46 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Zabrze renting | 150.00 m2 | 2 250.00 zł 15.00 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Zabrze renting | 150.00 m2 | 2 250.00 zł 15.00 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Zabrze renting | 200.00 m2 | 3 000.00 zł 15.00 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Zabrze renting | 200.00 m2 | 3 000.00 zł 15.00 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Zabrze renting | 250.00 m2 | 3 750.00 zł 15.00 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Zabrze renting | 250.00 m2 | 3 750.00 zł 15.00 zł/m2 | 27.01.2012 |
Polski
English
