Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
| Zabrze Lompy renting | 520.00 m2 | 9 360.00 zł 18.00 zł/m2 | 09.03.2009 | |
![]() | Gliwice centrum renting | 60.00 m2 | 2 750.00 zł 45.83 zł/m2 | 13.03.2009 |
![]() | Będzin Barlickiego renting | 3287.00 m2 | 04.04.2009 | |
![]() | Dąbrowa Górnicza Perla selling | 1350.00 m2 | 1 015 000.00 zł 751.85 zł/m2 | 04.04.2009 |
| Gliwice Piłsudskiego renting | 3500.00 m2 | 04.04.2009 | ||
| Chorzów Katowicka renting | 200.00 m2 | 4 000.00 zł 20.00 zł/m2 | 21.04.2009 | |
![]() | Katowice Korfantego renting | 0.00 m2 | 45.00 zł | 21.04.2009 |
![]() | Katowice Wełnowiec renting | 222.00 m2 | 11 935.00 zł 53.76 zł/m2 | 21.04.2009 |
![]() | Katowice Śródmieście renting | 119.00 m2 | 4 522.00 zł 38.00 zł/m2 | 21.04.2009 |
![]() | Katowice Korfantego renting | 253.00 m2 | 21.04.2009 |
Polski
English






