Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice-Smolnica selling | 716.00 m2 | 134 000.00 zł 187.15 zł/m2 | 13.08.2009 |
![]() | Wielowieś Sieroty selling | 2550.00 m2 | 269 000.00 zł 105.49 zł/m2 | 11.08.2009 |
| Gliwice Bojków selling | 745.00 m2 | 115 000.00 zł 154.36 zł/m2 | 07.07.2009 | |
| Gliwice Bojków selling | 1487.00 m2 | 230 000.00 zł 154.67 zł/m2 | 06.07.2009 | |
| Gliwice Ornontowice selling | 1300.00 m2 | 128 700.00 zł 99.00 zł/m2 | 16.06.2009 | |
| Gliwice Stanica selling | 1200.00 m2 | 200 000.00 zł 166.67 zł/m2 | 13.06.2009 | |
| Zbrosławice selling | 2800.00 m2 | 250 000.00 zł 89.29 zł/m2 | 19.05.2009 | |
![]() | Gliwice-Zbrosławice Polna selling | 1460.00 m2 | 165 000.00 zł 113.01 zł/m2 | 16.05.2009 |
![]() | Gliwice-Bycina Polna selling | 1200.00 m2 | 144 000.00 zł 120.00 zł/m2 | 16.05.2009 |
![]() | Gliwice-Wieszowa-Boniowice-Karchowice selling | 1000.00 m2 | 120 000.00 zł 120.00 zł/m2 | 04.04.2009 |
Polski
English




