Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Zabrze selling | 969.20 m2 | 1 450 000.00 zł 1 496.08 zł/m2 | 02.02.2012 |
| Gliwice Obrońców Pokoju selling | 63.00 m2 | 230 000.00 zł 3 650.79 zł/m2 | 01.02.2012 | |
![]() | Gliwice os Kopernik renting | 63.00 m2 | 1 300.00 zł 20.63 zł/m2 | 30.01.2012 |
![]() | Gliwice os Kopernik selling | 63.00 m2 | 203 000.00 zł 3 222.22 zł/m2 | 30.01.2012 |
![]() | Gliwice renting | 220.00 m2 | 6 600.00 zł 30.00 zł/m2 | 27.01.2012 |
![]() | Gliwice renting | 190.00 m2 | 2 200.00 zł 11.58 zł/m2 | 27.01.2012 |
![]() | Gliwice- Toszek renting | 220.00 m2 | 2 500.00 zł 11.36 zł/m2 | 26.01.2012 |
![]() | Gliwice renting | 2500.00 m2 | 27 500.00 zł 11.00 zł/m2 | 25.01.2012 |
![]() | Gliwice renting | 1000.00 m2 | 11 000.00 zł 11.00 zł/m2 | 25.01.2012 |
![]() | Gliwice renting | 1500.00 m2 | 16 500.00 zł 11.00 zł/m2 | 25.01.2012 |
Polski
English








