Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Kozielska/Al.Jana Nowaka Jeziorańskiego renting | 4050.00 m2 | 07.03.2009 | |
![]() | Gliwice Zwycięstwa renting | 160.00 m2 | 24 000.00 zł 150.00 zł/m2 | 07.03.2009 |
| Gliwice Centrum renting | 70.00 m2 | 8 000.00 zł 114.29 zł/m2 | 07.03.2009 | |
![]() | Katowice centrum selling | 1000.00 m2 | 2 500 000.00 zł 2 500.00 zł/m2 | 03.04.2009 |
| Rybnik wyjazd na katowice selling | 500.00 m2 | 1 200 000.00 zł 2 400.00 zł/m2 | 04.04.2009 | |
![]() | Dąbrowa Górnicza Perla selling | 1350.00 m2 | 1 015 000.00 zł 751.85 zł/m2 | 04.04.2009 |
![]() | Chorzów Katowicka renting | 130.00 m2 | 04.04.2009 | |
| Gliwice Piłsudskiego renting | 3500.00 m2 | 04.04.2009 | ||
| Gliwice Pszczyńska selling | 35000.00 m2 | 04.04.2009 | ||
![]() | Gliwice-Wieszowa-Boniowice-Karchowice selling | 1000.00 m2 | 120 000.00 zł 120.00 zł/m2 | 04.04.2009 |
Polski
English





