Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Centrum renting | 38.06 m2 | 2 000.00 zł 52.55 zł/m2 | 23.07.2009 |
![]() | Gliwice centrum renting | 30.00 m2 | 1 500.00 zł 50.00 zł/m2 | 02.07.2009 |
| Gliwice Chorzowska renting | 2313.00 m2 | 29 900.00 zł 12.93 zł/m2 | 19.06.2009 | |
| Gliwice Zwycięstwa renting | 60.00 m2 | 10 000.00 zł 166.67 zł/m2 | 19.06.2009 | |
![]() | Siemianowice Śląskie - Przełajka Wiejska selling | 187.00 m2 | 656 000.00 zł 3 508.02 zł/m2 | 27.04.2009 |
![]() | Gliwice-Wieszowa-Boniowice-Karchowice selling | 1000.00 m2 | 120 000.00 zł 120.00 zł/m2 | 04.04.2009 |
| Gliwice Pszczyńska selling | 35000.00 m2 | 04.04.2009 | ||
| Gliwice Piłsudskiego renting | 3500.00 m2 | 04.04.2009 | ||
![]() | Chorzów Katowicka renting | 130.00 m2 | 04.04.2009 | |
![]() | Dąbrowa Górnicza Perla selling | 1350.00 m2 | 1 015 000.00 zł 751.85 zł/m2 | 04.04.2009 |
Polski
English





