Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Kozielska/Al.Jana Nowaka Jeziorańskiego renting | 4050.00 m2 | 07.03.2009 | |
| Bielsko-Biała renting | 3000.00 m2 | 07.03.2009 | ||
| Rybnik wyjazd na katowice selling | 500.00 m2 | 1 200 000.00 zł 2 400.00 zł/m2 | 04.04.2009 | |
![]() | Dąbrowa Górnicza okolica huta katowice renting | 6971.00 m2 | 04.04.2009 | |
![]() | Rybnik renting | 2351.00 m2 | 04.04.2009 | |
![]() | Świętochłowice Lipiny selling | 585.00 m2 | 1 200 000.00 zł 2 051.28 zł/m2 | 21.04.2009 |
| Gliwice Chorzowska renting | 2313.00 m2 | 29 900.00 zł 12.93 zł/m2 | 19.06.2009 | |
| trasa Katowice Kraków selling | 3277.00 m2 | 3 650 000.00 zł 1 113.82 zł/m2 | 11.08.2009 | |
| Gliwice wylotowa renting | 284.00 m2 | 3 500.00 zł 12.32 zł/m2 | 11.08.2009 | |
![]() | Bytom Karb selling | 5712.00 m2 | 1 800 000.00 zł 315.13 zł/m2 | 01.12.2009 |
Polski
English




