Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
| Gliwice sprzedaż | 0.00 m2 | 4 000 000.00 zł | 24.01.2012 | |
![]() | Sosnowiec wynajem | 0.00 m2 | 18 000.00 zł | 02.09.2009 |
![]() | Gliwice wynajem | 1.00 m2 | 30 000.00 zł 30 000.00 zł/m2 | 24.04.2010 |
![]() | Gliwice centrum wynajem | 30.00 m2 | 1 500.00 zł 50.00 zł/m2 | 02.07.2009 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 38.06 m2 | 2 000.00 zł 52.55 zł/m2 | 23.07.2009 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 39.25 m2 | 2 100.00 zł 53.50 zł/m2 | 23.07.2009 |
![]() | Gliwice wynajem | 39.81 m2 | 1 290.00 zł 32.40 zł/m2 | 11.12.2011 |
| Gliwice Zwycięstwa wynajem | 60.00 m2 | 10 000.00 zł 166.67 zł/m2 | 19.06.2009 | |
![]() | Gliwice sprzedaż | 60.96 m2 | 180 000.00 zł 2 952.76 zł/m2 | 23.11.2010 |
| Knurów Centrum sprzedaż | 74.00 m2 | 310 000.00 zł 4 189.19 zł/m2 | 04.06.2009 |
Polski
English






