Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Stanica sprzedaż | 140.00 m2 | 4 | 298 000.00 zł 2 128.57 zł/m2 | 29.08.2010 |
![]() | Mikołów Kamionka sprzedaż | 102.00 m2 | 5 | 339 000.00 zł 3 323.53 zł/m2 | 06.08.2010 |
![]() | Orzesze Zazdrość sprzedaż | 190.00 m2 | 6 | 410 000.00 zł 2 157.89 zł/m2 | 28.07.2010 |
![]() | Gliwice Brzezinka sprzedaż | 184.00 m2 | 6 | 720 000.00 zł 3 913.04 zł/m2 | 28.07.2010 |
![]() | Mysłowice sprzedaż | 186.00 m2 | 4 | 599 000.00 zł 3 220.43 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Toszek sprzedaż | 217.00 m2 | 6 | 596 750.00 zł 2 750.00 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Toszek sprzedaż | 123.00 m2 | 5 | 336 000.00 zł 2 731.71 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Pławniowice sprzedaż | 160.00 m2 | 4 | 370 000.00 zł 2 312.50 zł/m2 | 08.07.2010 |
![]() | Pyskowice sprzedaż | 210.00 m2 | 5 | 650 000.00 zł 3 095.24 zł/m2 | 08.07.2010 |
![]() | Gliwice Sopocka wynajem | 50.00 m2 | 2 | 1 500.00 zł 30.00 zł/m2 | 07.06.2010 |
Polski
English









