Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Pilchowice sprzedaż | 181.00 m2 | - | 655 000.00 zł 3 618.78 zł/m2 | 12.03.2010 |
![]() | Gliwice Sikornik sprzedaż | 217.00 m2 | - | 690 000.00 zł 3 179.72 zł/m2 | 29.08.2010 |
![]() | Gliwice Pilchowice sprzedaż | 188.50 m2 | - | 720 000.00 zł 3 819.63 zł/m2 | 12.03.2010 |
![]() | Gliwice Pilchowice sprzedaż | 163.00 m2 | - | 595 000.00 zł 3 650.31 zł/m2 | 12.03.2010 |
![]() | Gliwice Sopocka wynajem | 50.00 m2 | 2 | 1 500.00 zł 30.00 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Gliwice-Ostropa wynajem | 0.00 m2 | 2 | 20 000.00 zł | 23.11.2010 |
| Gliwice Gdańska sprzedaż | 57.00 m2 | 2 | 225 000.00 zł 3 947.37 zł/m2 | 11.01.2010 | |
![]() | Zabrze Grzybowice wynajem | 40.00 m2 | 2 | 1 300.00 zł 32.50 zł/m2 | 22.10.2009 |
![]() | Gliwice ok .Andersa wynajem | 65.00 m2 | 3 | 2 500.00 zł 38.46 zł/m2 | 18.06.2009 |
![]() | Gliwice Centrum sprzedaż | 80.00 m2 | 3 | 360 000.00 zł 4 500.00 zł/m2 | 28.04.2009 |
Polski
English








