Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zabrze Grzybowice sprzedaż | 192.00 m2 | 5 | 425 000.00 zł 2 213.54 zł/m2 | 04.04.2012 |
![]() | Gliwice Sośnicowice sprzedaż | 192.00 m2 | 5 | 499 000.00 zł 2 598.96 zł/m2 | 04.04.2012 |
![]() | Gliwice Ptasia dzielnica sprzedaż | 170.00 m2 | 4 | 699 000.00 zł 4 111.76 zł/m2 | 04.04.2012 |
![]() | Gliwice Wójtowa Wieś sprzedaż | 220.00 m2 | 7 | 949 000.00 zł 4 313.64 zł/m2 | 04.04.2012 |
![]() | Gliwice Bojków sprzedaż | 383.00 m2 | 7 | 870 000.00 zł 2 271.54 zł/m2 | 04.04.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 135.00 m2 | 4 | 1 900.00 zł 14.07 zł/m2 | 21.03.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 155.00 m2 | 5 | 2 700.00 zł 17.42 zł/m2 | 21.03.2012 |
![]() | Wieszowa sprzedaż | 110.00 m2 | 6 | 365 000.00 zł 3 318.18 zł/m2 | 21.03.2012 |
| Gliwice Sośnica sprzedaż | 200.00 m2 | 6 | 460 000.00 zł 2 300.00 zł/m2 | 23.02.2012 | |
![]() | Gliwice Łany Wielkie sprzedaż | 170.00 m2 | 5 | 360 000.00 zł 2 117.65 zł/m2 | 11.02.2012 |
Polski
English








