Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Łabędy sprzedaż | 240.00 m2 | 6 | 760 000.00 zł 3 166.67 zł/m2 | 18.12.2010 |
![]() | Przyszowice sprzedaż | 150.00 m2 | 5 | 460 000.00 zł 3 066.67 zł/m2 | 18.12.2010 |
![]() | Przyszowice sprzedaż | 120.00 m2 | 6 | 580 000.00 zł 4 833.33 zł/m2 | 18.12.2010 |
![]() | Knurów sprzedaż | 208.00 m2 | 6 | 720 000.00 zł 3 461.54 zł/m2 | 18.12.2010 |
| Gliwice Żerniki wynajem | 115.00 m2 | 5 | 2 500.00 zł 21.74 zł/m2 | 16.12.2010 | |
![]() | Tarnowskie Góry Blisko centrum sprzedaż | 237.00 m2 | 6 | 485 000.00 zł 2 046.41 zł/m2 | 11.12.2010 |
![]() | Gliwice Wójtowa Wieś sprzedaż | 360.00 m2 | 12 | 990 000.00 zł 2 750.00 zł/m2 | 11.12.2010 |
![]() | Pyskowice sprzedaż | 193.00 m2 | 5 | 220 000.00 zł 1 139.90 zł/m2 | 25.11.2010 |
![]() | Gliwice sprzedaż | 123.00 m2 | 5 | 590 000.00 zł 4 796.75 zł/m2 | 24.11.2010 |
![]() | Gliwice-Ostropa wynajem | 0.00 m2 | 2 | 20 000.00 zł | 23.11.2010 |
Polski
English








