Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Żerniki sprzedaż | 170.00 m2 | 5 | 650 000.00 zł 3 823.53 zł/m2 | 31.10.2010 |
![]() | Pyskowice centrum sprzedaż | 300.00 m2 | 4 | 550 000.00 zł 1 833.33 zł/m2 | 27.10.2010 |
![]() | Pyskowice centrum sprzedaż | 222.00 m2 | 4 | 500 000.00 zł 2 252.25 zł/m2 | 27.10.2010 |
![]() | GLIWICE Ostropa sprzedaż | 230.00 m2 | 5 | 1 150 000.00 zł 5 000.00 zł/m2 | 23.10.2010 |
![]() | Gliwice Leboszowice sprzedaż | 212.00 m2 | 5 | 990 000.00 zł 4 669.81 zł/m2 | 22.10.2010 |
![]() | Gliwice Ostropa sprzedaż | 124.00 m2 | 3 | 327 000.00 zł 2 637.10 zł/m2 | 10.10.2010 |
![]() | Gliwice Szałsza sprzedaż | 200.00 m2 | 6 | 450 000.00 zł 2 250.00 zł/m2 | 10.10.2010 |
![]() | Knurów sprzedaż | 320.00 m2 | 7 | 980 000.00 zł 3 062.50 zł/m2 | 10.10.2010 |
![]() | Rybnik Ochojec sprzedaż | 280.00 m2 | 6 | 475 000.00 zł 1 696.43 zł/m2 | 10.10.2010 |
![]() | Gliwice Sikornik sprzedaż | 217.00 m2 | - | 690 000.00 zł 3 179.72 zł/m2 | 29.08.2010 |
Polski
English









