Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | gliwice Zielone wzgórze sprzedaż | 200.00 m2 | 4 | 950 000.00 zł 4 750.00 zł/m2 | 19.10.2009 |
![]() | PILCHOWICE SPOKOJNE MIEJSCE sprzedaż | 210.00 m2 | 6 | 1 300 000.00 zł 6 190.48 zł/m2 | 15.10.2009 |
![]() | PILCHOWICE UROCZE MIEJSCE sprzedaż | 210.00 m2 | 6 | 1 300 000.00 zł 6 190.48 zł/m2 | 15.10.2009 |
| Gliwice Św. Huberta sprzedaż | 240.00 m2 | 5 | 650 000.00 zł 2 708.33 zł/m2 | 14.10.2009 | |
![]() | Gliwice-Pyskowice sprzedaż | 160.00 m2 | 4 | 400 000.00 zł 2 500.00 zł/m2 | 08.10.2009 |
![]() | Tarnowskie Góry-Repty sprzedaż | 200.00 m2 | 5 | 370 000.00 zł 1 850.00 zł/m2 | 03.10.2009 |
![]() | Gliwice Łabędy sprzedaż | 110.00 m2 | 5 | 350 000.00 zł 3 181.82 zł/m2 | 29.09.2009 |
![]() | Zabrze Rokitnica sprzedaż | 200.00 m2 | 6 | 599 000.00 zł 2 995.00 zł/m2 | 22.09.2009 |
![]() | Gliwice Żerniki sprzedaż | 145.00 m2 | 4 | 550 000.00 zł 3 793.10 zł/m2 | 12.09.2009 |
![]() | Gliwice-Żerniki sprzedaż | 210.00 m2 | 6 | 650 000.00 zł 3 095.24 zł/m2 | 09.09.2009 |
Polski
English








