Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Sikornik sprzedaż | 217.00 m2 | 690 000.00 zł 3 179.72 zł/m2 | 29.08.2010 |
![]() | Gliwice Żerniki sprzedaż | 1055.00 m2 | 350.00 zł 0.33 zł/m2 | 08.07.2010 |
![]() | Gliwice Wótowa Wieś sprzedaż | 1070.00 m2 | 390 000.00 zł 364.49 zł/m2 | 30.04.2010 |
| Gliwice Wilcze Gardło sprzedaż | 986.00 m2 | 266 220.00 zł 270.00 zł/m2 | 02.04.2010 | |
![]() | Pyskowice Gliwicka róg Toszeckiej sprzedaż | 3905.00 m2 | 1 500 000.00 zł 384.12 zł/m2 | 12.03.2010 |
![]() | Gliwice Bojków sprzedaż | 3200.00 m2 | 384 000.00 zł 120.00 zł/m2 | 23.02.2010 |
| Stanica sprzedaż | 700.00 m2 | 70 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 19.01.2010 | |
| Stanica sprzedaż | 650.00 m2 | 65 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 19.01.2010 | |
![]() | Przezchlebie sprzedaż | 1360.00 m2 | 232 000.00 zł 170.59 zł/m2 | 15.12.2009 |
| Gliwice-Wójtowa Wieś sprzedaż | 666.00 m2 | 210 000.00 zł 315.32 zł/m2 | 11.12.2009 |
Polski
English





