Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
| Stanica sprzedaż | 650.00 m2 | 65 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 19.01.2010 | |
| Gliwice-Wójtowa Wieś sprzedaż | 666.00 m2 | 210 000.00 zł 315.32 zł/m2 | 11.12.2009 | |
![]() | Gliwice-Żernica sprzedaż | 670.00 m2 | 117 250.00 zł 175.00 zł/m2 | 29.09.2009 |
| Stanica sprzedaż | 700.00 m2 | 70 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 19.01.2010 | |
![]() | Gliwice-Nieborowice sprzedaż | 710.00 m2 | 105 000.00 zł 147.89 zł/m2 | 20.09.2009 |
![]() | Gliwice-Smolnica sprzedaż | 716.00 m2 | 134 000.00 zł 187.15 zł/m2 | 13.08.2009 |
| Gliwice Bojków sprzedaż | 745.00 m2 | 115 000.00 zł 154.36 zł/m2 | 07.07.2009 | |
![]() | Gliwice-Wieszowa sprzedaż | 772.00 m2 | 105 000.00 zł 136.01 zł/m2 | 20.09.2009 |
![]() | Gliwice-Smolnica sprzedaż | 800.00 m2 | 125 000.00 zł 156.25 zł/m2 | 20.09.2009 |
![]() | Gliwice-Żerniki sprzedaż | 840.00 m2 | 299 000.00 zł 355.95 zł/m2 | 11.12.2009 |
Polski
English





