Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Ornontowice sprzedaż | 23969.00 m2 | 144 000.00 zł 6.01 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Stanica sprzedaż | 11950.00 m2 | 11.12.2009 | |
![]() | Rybnik-Ochojec sprzedaż | 6000.00 m2 | 490 000.00 zł 81.67 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Gliwice-Gierałtowice sprzedaż | 5300.00 m2 | 449 000.00 zł 84.72 zł/m2 | 12.09.2009 |
![]() | Pyskowice Gliwicka róg Toszeckiej sprzedaż | 3905.00 m2 | 1 500 000.00 zł 384.12 zł/m2 | 12.03.2010 |
![]() | Gliwice Bojków sprzedaż | 3200.00 m2 | 384 000.00 zł 120.00 zł/m2 | 23.02.2010 |
![]() | Gliwice-Gierałtowice sprzedaż | 3000.00 m2 | 249 000.00 zł 83.00 zł/m2 | 12.09.2009 |
| Zbrosławice sprzedaż | 2800.00 m2 | 250 000.00 zł 89.29 zł/m2 | 19.05.2009 | |
![]() | Wielowieś Sieroty sprzedaż | 2550.00 m2 | 269 000.00 zł 105.49 zł/m2 | 11.08.2009 |
![]() | Gliwice-Gierałtowice sprzedaż | 2207.00 m2 | 240 000.00 zł 108.74 zł/m2 | 12.09.2009 |
Polski
English








