Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Stanica sprzedaż | 11950.00 m2 | 11.12.2009 | |
| Stanica sprzedaż | 650.00 m2 | 65 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 19.01.2010 | |
| Stanica sprzedaż | 700.00 m2 | 70 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 19.01.2010 | |
![]() | Pyskowice sprzedaż | 856.00 m2 | 98 440.00 zł 115.00 zł/m2 | 13.08.2009 |
![]() | Gliwice-Nieborowice sprzedaż | 710.00 m2 | 105 000.00 zł 147.89 zł/m2 | 20.09.2009 |
![]() | Gliwice-Wieszowa sprzedaż | 772.00 m2 | 105 000.00 zł 136.01 zł/m2 | 20.09.2009 |
![]() | Gliwice Łany sprzedaż | 1100.00 m2 | 110 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 11.12.2010 |
| Gliwice Bojków sprzedaż | 745.00 m2 | 115 000.00 zł 154.36 zł/m2 | 07.07.2009 | |
![]() | Bytom Wymysłów sprzedaż | 1020.00 m2 | 115 000.00 zł 112.75 zł/m2 | 11.12.2010 |
![]() | Gliwice-Żernica sprzedaż | 670.00 m2 | 117 250.00 zł 175.00 zł/m2 | 29.09.2009 |
Polski
English






