Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
| Stanica sprzedaż | 650.00 m2 | 65 000.00 zł 100.00 zł/m2 | 19.01.2010 | |
| Gliwice-Wójtowa Wieś sprzedaż | 666.00 m2 | 210 000.00 zł 315.32 zł/m2 | 11.12.2009 | |
![]() | Rybnik-Ochojec sprzedaż | 6000.00 m2 | 490 000.00 zł 81.67 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Gliwice-Żerniki sprzedaż | 840.00 m2 | 299 000.00 zł 355.95 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Kleszczów sprzedaż | 912.00 m2 | 164 160.00 zł 180.00 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Kleszczów sprzedaż | 1328.00 m2 | 240 000.00 zł 180.72 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Stanica sprzedaż | 11950.00 m2 | 11.12.2009 | |
![]() | Ornontowice sprzedaż | 23969.00 m2 | 144 000.00 zł 6.01 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Rybnik sprzedaż | 1300.00 m2 | 125 000.00 zł 96.15 zł/m2 | 05.12.2009 |
| Rybnik sprzedaż | 1300.00 m2 | 125 000.00 zł 96.15 zł/m2 | 05.12.2009 |
Polski
English






