Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Pyskowice sprzedaż | 856.00 m2 | 98 440.00 zł 115.00 zł/m2 | 13.08.2009 |
![]() | Gliwice-Smolnica sprzedaż | 716.00 m2 | 134 000.00 zł 187.15 zł/m2 | 13.08.2009 |
![]() | Gliwice-Pilchowice sprzedaż | 946.00 m2 | 125 000.00 zł 132.14 zł/m2 | 13.08.2009 |
![]() | Wielowieś Sieroty sprzedaż | 2550.00 m2 | 269 000.00 zł 105.49 zł/m2 | 11.08.2009 |
| Gliwice Bojków sprzedaż | 745.00 m2 | 115 000.00 zł 154.36 zł/m2 | 07.07.2009 | |
| Gliwice Bojków sprzedaż | 1487.00 m2 | 230 000.00 zł 154.67 zł/m2 | 06.07.2009 | |
| Gliwice Ornontowice sprzedaż | 1300.00 m2 | 128 700.00 zł 99.00 zł/m2 | 16.06.2009 | |
| Gliwice Stanica sprzedaż | 1200.00 m2 | 200 000.00 zł 166.67 zł/m2 | 13.06.2009 | |
| Zbrosławice sprzedaż | 2800.00 m2 | 250 000.00 zł 89.29 zł/m2 | 19.05.2009 | |
![]() | Gliwice-Zbrosławice Polna sprzedaż | 1460.00 m2 | 165 000.00 zł 113.01 zł/m2 | 16.05.2009 |
Polski
English




