Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
| Gliwice Pszczyńska sprzedaż | 35000.00 m2 | 04.04.2009 | ||
![]() | Gliwice Kozielska/Al.Jana Nowaka Jeziorańskiego wynajem | 4050.00 m2 | 07.03.2009 | |
| Gliwice Piłsudskiego wynajem | 3500.00 m2 | 04.04.2009 | ||
![]() | Gliwice Bojków sprzedaż | 3200.00 m2 | 384 000.00 zł 120.00 zł/m2 | 23.02.2010 |
![]() | Gliwice wynajem | 2500.00 m2 | 27 500.00 zł 11.00 zł/m2 | 25.01.2012 |
| Gliwice Chorzowska wynajem | 2313.00 m2 | 29 900.00 zł 12.93 zł/m2 | 19.06.2009 | |
![]() | Gliwice Szałsza sprzedaż | 2016.00 m2 | 300 000.00 zł 148.81 zł/m2 | 02.09.2009 |
![]() | Gliwice wynajem | 1500.00 m2 | 16 500.00 zł 11.00 zł/m2 | 25.01.2012 |
| Gliwice Bojków sprzedaż | 1487.00 m2 | 230 000.00 zł 154.67 zł/m2 | 06.07.2009 | |
| Gliwice Ornontowice sprzedaż | 1300.00 m2 | 128 700.00 zł 99.00 zł/m2 | 16.06.2009 |
Polski
English




