Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Żerniki sprzedaż | 312.00 m2 | 890 000.00 zł 2 852.56 zł/m2 | 05.03.2009 |
![]() | Gliwice Trynek sprzedaż | 280.00 m2 | 1 500 000.00 zł 5 357.14 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Knurów sprzedaż | 270.00 m2 | 680 000.00 zł 2 518.52 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Centrum sprzedaż | 110.00 m2 | 385 000.00 zł 3 500.00 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Łabędy sprzedaż | 170.00 m2 | 555 000.00 zł 3 264.71 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Szałsza sprzedaż | 140.00 m2 | 850 000.00 zł 6 071.43 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Piłsudskiego wynajem | 110.00 m2 | 2 500.00 zł 22.73 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Wysoka wynajem | 60.00 m2 | 1 600.00 zł 26.67 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Junaków sprzedaż | 63.00 m2 | 227 000.00 zł 3 603.17 zł/m2 | 06.03.2009 |
![]() | Gliwice Tylna sprzedaż | 49.00 m2 | 170 000.00 zł 3 469.39 zł/m2 | 06.03.2009 |
Polski
English









