Dostępne oferty
< 1 ... 45 46 47 48 49 ... 61 >
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
| Gliwice Młodych Patriotów sprzedaż | 37.00 m2 | 134 000.00 zł 3 621.62 zł/m2 | 07.07.2009 | |
| Gliwice Bojków sprzedaż | 1487.00 m2 | 230 000.00 zł 154.67 zł/m2 | 06.07.2009 | |
![]() | Gliwice Sikornik sprzedaż | 27.00 m2 | 98 000.00 zł 3 629.63 zł/m2 | 06.07.2009 |
![]() | Gliwice centrum wynajem | 30.00 m2 | 1 500.00 zł 50.00 zł/m2 | 02.07.2009 |
![]() | Gliwice Żerniki wynajem | 140.00 m2 | 3 500.00 zł 25.00 zł/m2 | 02.07.2009 |
| Gliwice Plac Piastów wynajem | 63.00 m2 | 1 400.00 zł 22.22 zł/m2 | 02.07.2009 | |
![]() | Gliwice Sobótki sprzedaż | 90.00 m2 | 380 000.00 zł 4 222.22 zł/m2 | 01.07.2009 |
![]() | Gliwice Żerniki wynajem | 0.00 m2 | 2 000.00 zł | 01.07.2009 |
| Gliwice Gwiazdy Polarnej sprzedaż | 51.00 m2 | 200 000.00 zł 3 921.57 zł/m2 | 29.06.2009 | |
![]() | gliwice Świętego Marka sprzedaż | 49.00 m2 | 179 000.00 zł 3 653.06 zł/m2 | 29.06.2009 |
Polski
English





