Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice os. Waryńskiego sprzedaż | 48.70 m2 | 159 000.00 zł 3 264.89 zł/m2 | 18.01.2012 |
![]() | Gliwice os Sikornik sprzedaż | 38.00 m2 | 149 000.00 zł 3 921.05 zł/m2 | 05.01.2012 |
![]() | Gliwice Zatorze wynajem | 46.30 m2 | 1 100.00 zł 23.76 zł/m2 | 23.12.2011 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 42.00 m2 | 1 190.00 zł 28.33 zł/m2 | 23.12.2011 |
| Gliwice wynajem | 100.00 m2 | 1 500.00 zł 15.00 zł/m2 | 19.12.2011 | |
![]() | Gliwice Centrum sprzedaż | 31.00 m2 | 144 000.00 zł 4 645.16 zł/m2 | 19.12.2011 |
![]() | Gliwice os Sikornik sprzedaż | 37.50 m2 | 139 000.00 zł 3 706.67 zł/m2 | 16.12.2011 |
![]() | Gliwice os Waryńskiego sprzedaż | 73.00 m2 | 330 000.00 zł 4 520.55 zł/m2 | 16.12.2011 |
![]() | Gliwice ok Alei Majowej sprzedaż | 49.00 m2 | 203 000.00 zł 4 142.86 zł/m2 | 12.12.2011 |
![]() | Gliwice Dąbrowskiego sprzedaż | 47.00 m2 | 159 000.00 zł 3 382.98 zł/m2 | 11.12.2011 |
Polski
English








