Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Chorzów Katowicka wynajem | 130.00 m2 | 04.04.2009 | |
![]() | Gliwice Gojawiczyńskiej wynajem | 200.00 m2 | 15.10.2009 | |
| Racibórz Centrum wynajem | 220.00 m2 | 130.00 zł 0.59 zł/m2 | 20.07.2009 | |
![]() | Chorzów centrum wynajem | 40.00 m2 | 500.00 zł 12.50 zł/m2 | 09.03.2009 |
| Gliwice Centrum sprzedaż | 14.00 m2 | 500.00 zł 35.71 zł/m2 | 17.01.2011 | |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 60.00 m2 | 1 000.00 zł 16.67 zł/m2 | 18.12.2009 |
![]() | Gliwice wynajem | 64.00 m2 | 1 000.00 zł 15.63 zł/m2 | 11.12.2009 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 30.00 m2 | 1 050.00 zł 35.00 zł/m2 | 09.02.2011 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 45.00 m2 | 1 170.00 zł 26.00 zł/m2 | 09.02.2011 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 28.00 m2 | 1 200.00 zł 42.86 zł/m2 | 09.02.2011 |
Polski
English







