Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice wynajem | 201.90 m2 | 3 200.00 zł 15.85 zł/m2 | 27.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 71.70 m2 | 1 580.00 zł 22.04 zł/m2 | 27.01.2012 |
![]() | Gliwice- Knurów wynajem | 100.00 m2 | 1 500.00 zł 15.00 zł/m2 | 27.01.2012 |
| Gliwice wynajem | 34.00 m2 | 1 300.00 zł 38.24 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Gliwice- Łabędy wynajem | 80.00 m2 | 1 300.00 zł 16.25 zł/m2 | 27.01.2012 | |
| Gliwice wynajem | 64.00 m2 | 1 300.00 zł 20.31 zł/m2 | 27.01.2012 | |
![]() | Gliwice wynajem | 190.00 m2 | 2 200.00 zł 11.58 zł/m2 | 27.01.2012 |
![]() | Gliwice- Knurów sprzedaż | 363.42 m2 | 400 000.00 zł 1 100.65 zł/m2 | 24.01.2012 |
| Gliwice wynajem | 100.00 m2 | 1 500.00 zł 15.00 zł/m2 | 19.12.2011 | |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 120.00 m2 | 3 000.00 zł 25.00 zł/m2 | 08.03.2011 |
Polski
English





