Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Tychy wynajem | 580.00 m2 | 12.00 zł 0.02 zł/m2 | 24.04.2010 |
![]() | Gliwice wynajem | 1.00 m2 | 30 000.00 zł 30 000.00 zł/m2 | 24.04.2010 |
![]() | Gliwice centrum wynajem | 780.00 m2 | 11 000.00 zł 14.10 zł/m2 | 17.04.2010 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 750.00 m2 | 6 750.00 zł 9.00 zł/m2 | 17.04.2010 |
| Gliwice Centrum wynajem | 750.00 m2 | 6 750.00 zł 9.00 zł/m2 | 17.04.2010 | |
![]() | Gliwice centrum wynajem | 1000.00 m2 | 9 000.00 zł 9.00 zł/m2 | 17.04.2010 |
![]() | Chorzów Batory wynajem | 0.00 m2 | 17.04.2010 | |
![]() | Chorzów Batory wynajem | 450.00 m2 | 4 500.00 zł 10.00 zł/m2 | 15.04.2010 |
| Chorzów Batory sprzedaż | 450.00 m2 | 4 500.00 zł 10.00 zł/m2 | 15.04.2010 | |
![]() | Bytom Karb sprzedaż | 5712.00 m2 | 1 800 000.00 zł 315.13 zł/m2 | 01.12.2009 |
Polski
English







