Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | sprzedaż | 47.00 m2 | 3 | 154 000.00 zł 3 276.60 zł/m2 | 17.04.2010 |
![]() | sprzedaż | 45.00 m2 | 2 | 1 400.00 zł 31.11 zł/m2 | 30.06.2009 |
![]() | sprzedaż | 48.00 m2 | 3 | 150 000.00 zł 3 125.00 zł/m2 | 23.06.2010 |
| Bytom Adamka sprzedaż | 49.00 m2 | 2 | 137 000.00 zł 2 795.92 zł/m2 | 13.05.2010 | |
| Bytom Batorego sprzedaż | 91.00 m2 | 2 | 350 000.00 zł 3 846.15 zł/m2 | 13.05.2010 | |
![]() | Bytom Centrum sprzedaż | 48.00 m2 | 1 | 150 000.00 zł 3 125.00 zł/m2 | 23.06.2010 |
| Bytom Centrum sprzedaż | 48.00 m2 | 2 | 125 000.00 zł 2 604.17 zł/m2 | 23.06.2010 | |
| Bytom Centrum sprzedaż | 91.00 m2 | 2 | 350 000.00 zł 3 846.15 zł/m2 | 23.06.2010 | |
![]() | Bytom Centrum sprzedaż | 61.00 m2 | 2 | 128 000.00 zł 2 098.36 zł/m2 | 23.06.2010 |
![]() | Bytom Centrum sprzedaż | 82.00 m2 | 2 | 225 000.00 zł 2 743.90 zł/m2 | 24.06.2010 |
Polski
English





