Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Starówka wynajem | 75.00 m2 | - | 2 000.00 zł 26.67 zł/m2 | 28.09.2009 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 82.00 m2 | - | 2 000.00 zł 24.39 zł/m2 | 22.11.2010 |
| Bytom Wrocławska sprzedaż | 21.00 m2 | 1 | 75 000.00 zł 3 571.43 zł/m2 | 21.04.2010 | |
| Gliwice Ptasia Dzielnica wynajem | 45.00 m2 | 1 | 1 000.00 zł 22.22 zł/m2 | 02.10.2009 | |
| Gliwice Kościuszki wynajem | 28.00 m2 | 1 | 24.04.2009 | ||
![]() | Zabrze Powstańców Śląskich sprzedaż | 42.00 m2 | 1 | 120 000.00 zł 2 857.14 zł/m2 | 15.09.2009 |
| Gliwice Syriusza sprzedaż | 31.00 m2 | 1 | 105 000.00 zł 3 387.10 zł/m2 | 02.09.2009 | |
![]() | Gliwice Lompy sprzedaż | 25.50 m2 | 1 | 103 000.00 zł 4 039.22 zł/m2 | 27.08.2009 |
| Gliwice Kopernika sprzedaż | 27.00 m2 | 1 | 95 000.00 zł 3 518.52 zł/m2 | 29.05.2009 | |
![]() | Gliwice Zatorze sprzedaż | 20.50 m2 | 1 | 85 000.00 zł 4 146.34 zł/m2 | 19.05.2011 |
Polski
English




