Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice wynajem | 64.00 m2 | 3 | 2 000.00 zł 31.25 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 66.00 m2 | 3 | 2 000.00 zł 30.30 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 42.40 m2 | 2 | 1 200.00 zł 28.30 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice Łabędy wynajem | 58.00 m2 | 2 | 1 500.00 zł 25.86 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice os Kopernik sprzedaż | 57.00 m2 | 3 | 194 000.00 zł 3 403.51 zł/m2 | 20.01.2012 |
![]() | Gliwice os. Sikornik sprzedaż | 28.50 m2 | 1 | 92 000.00 zł 3 228.07 zł/m2 | 19.01.2012 |
![]() | Gliwice os. Waryńskiego sprzedaż | 48.70 m2 | 2 | 159 000.00 zł 3 264.89 zł/m2 | 18.01.2012 |
![]() | Gliwice os Sikornik sprzedaż | 38.00 m2 | 2 | 149 000.00 zł 3 921.05 zł/m2 | 05.01.2012 |
![]() | Gliwice Zatorze wynajem | 46.30 m2 | 2 | 1 100.00 zł 23.76 zł/m2 | 23.12.2011 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 42.00 m2 | 2 | 1 190.00 zł 28.33 zł/m2 | 23.12.2011 |
Polski
English


.jpg)






