Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Szobiszowice sprzedaż | 70.06 m2 | 4 | 265 000.00 zł 3 782.47 zł/m2 | 29.11.2011 |
![]() | Gliwice Trynek sprzedaż | 49.00 m2 | 2 | 180 000.00 zł 3 673.47 zł/m2 | 28.11.2011 |
![]() | Gliwice ok. I US sprzedaż | 48.00 m2 | 2 | 150 000.00 zł 3 125.00 zł/m2 | 28.11.2011 |
![]() | Pyskowice Plac Piłsudskiego wynajem | 48.00 m2 | 2 | 900.00 zł 18.75 zł/m2 | 27.11.2011 |
![]() | Gliwice Dąbrowskiego sprzedaż | 47.00 m2 | 2 | 159 000.00 zł 3 382.98 zł/m2 | 27.11.2011 |
![]() | Gliwice Zatorze sprzedaż | 69.00 m2 | 3 | 175 000.00 zł 2 536.23 zł/m2 | 10.11.2011 |
![]() | Gliwice Trynek sprzedaż | 54.20 m2 | 2 | 199 900.00 zł 3 688.19 zł/m2 | 10.11.2011 |
![]() | Gliwice Plac Grunwaldzki sprzedaż | 81.60 m2 | 2 | 410 000.00 zł 5 024.51 zł/m2 | 10.11.2011 |
| Gliwice Centrum sprzedaż | 75.00 m2 | 2 | 303 000.00 zł 4 040.00 zł/m2 | 10.11.2011 | |
![]() | Gliwice os Sikornik sprzedaż | 45.10 m2 | 2 | 160 000.00 zł 3 547.67 zł/m2 | 10.11.2011 |
Polski
English








