Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice os Kopernik sprzedaż | 63.00 m2 | 3 | 203 000.00 zł 3 222.22 zł/m2 | 30.01.2012 |
![]() | Gliwice- Łabedy wynajem | 52.00 m2 | 2 | 1 400.00 zł 26.92 zł/m2 | 26.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 38.00 m2 | 1 | 1 050.00 zł 27.63 zł/m2 | 26.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 55.00 m2 | 2 | 1 000.00 zł 18.18 zł/m2 | 26.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 64.00 m2 | 3 | 2 000.00 zł 31.25 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 66.00 m2 | 3 | 2 000.00 zł 30.30 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 42.40 m2 | 2 | 1 200.00 zł 28.30 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice Łabędy wynajem | 58.00 m2 | 2 | 1 500.00 zł 25.86 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice os Kopernik sprzedaż | 57.00 m2 | 3 | 194 000.00 zł 3 403.51 zł/m2 | 20.01.2012 |
![]() | Gliwice os. Sikornik sprzedaż | 28.50 m2 | 1 | 92 000.00 zł 3 228.07 zł/m2 | 19.01.2012 |
Polski
English






.jpg)


