Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice ok.Kujawskiej wynajem | 64.50 m2 | 1 500.00 zł 23.26 zł/m2 | 02.04.2009 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 46.00 m2 | 1 800.00 zł 39.13 zł/m2 | 15.07.2009 |
![]() | Gliwice- Toszek wynajem | 220.00 m2 | 2 500.00 zł 11.36 zł/m2 | 26.01.2012 |
![]() | Gliwice sprzedaż | 40.50 m2 | 164 259.00 zł 4 055.78 zł/m2 | 19.06.2009 |
![]() | Tarnowskie Góry Lasowice sprzedaż | 45.70 m2 | 199 000.00 zł 4 354.49 zł/m2 | 06.11.2010 |
![]() | Pyskowice sprzedaż | 193.00 m2 | 220 000.00 zł 1 139.90 zł/m2 | 25.11.2010 |
![]() | Gliwice okolica Politechniki Śląskiej sprzedaż | 60.60 m2 | 254 520.00 zł 4 200.00 zł/m2 | 15.03.2010 |
![]() | Tarnowskie Góry Lasowice sprzedaż | 60.10 m2 | 303 156.00 zł 5 044.19 zł/m2 | 06.11.2010 |
![]() | Gliwice Grottgera sprzedaż | 59.00 m2 | 330 000.00 zł 5 593.22 zł/m2 | 24.11.2010 |
![]() | Toszek sprzedaż | 123.00 m2 | 336 000.00 zł 2 731.71 zł/m2 | 24.07.2010 |
Polski
English









