Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Sosnowiec wynajem | 0.00 m2 | 18 000.00 zł | 02.09.2009 |
![]() | Gliwice wynajem | 1.00 m2 | 30 000.00 zł 30 000.00 zł/m2 | 24.04.2010 |
![]() | Gliwice Górnych Wałów wynajem | 18.00 m2 | 850.00 zł 47.22 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Gliwice Gruszczyńskiego wynajem | 30.00 m2 | 1 300.00 zł 43.33 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Gliwice centrum wynajem | 30.00 m2 | 1 500.00 zł 50.00 zł/m2 | 02.07.2009 |
![]() | gliwice gomułki wynajem | 35.00 m2 | 1 000.00 zł 28.57 zł/m2 | 21.04.2010 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 38.06 m2 | 2 000.00 zł 52.55 zł/m2 | 23.07.2009 |
![]() | Gliwice Okrzei wynajem | 39.00 m2 | 1 250.00 zł 32.05 zł/m2 | 25.11.2010 |
![]() | Gliwice Centrum wynajem | 39.25 m2 | 2 100.00 zł 53.50 zł/m2 | 23.07.2009 |
![]() | Gliwice wynajem | 39.81 m2 | 1 290.00 zł 32.40 zł/m2 | 11.12.2011 |
Polski
English









