Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice Wyczółkowskiego wynajem | 332.00 m2 | 07.03.2009 | |
| Gliwice Pszczyńska sprzedaż | 35000.00 m2 | 04.04.2009 | ||
| Gliwice Piłsudskiego wynajem | 3500.00 m2 | 04.04.2009 | ||
![]() | Chorzów Katowicka wynajem | 130.00 m2 | 04.04.2009 | |
| Gliwice Vinci wynajem | 1815.00 m2 | 03.04.2009 | ||
![]() | Gliwice Kozielska/Al.Jana Nowaka Jeziorańskiego wynajem | 4050.00 m2 | 07.03.2009 | |
![]() | Gliwice Górnych Wałów wynajem | 18.00 m2 | 850.00 zł 47.22 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Pyskowice Plac Piłsudskiego wynajem | 48.00 m2 | 900.00 zł 18.75 zł/m2 | 27.11.2011 |
![]() | gliwice gomułki wynajem | 35.00 m2 | 1 000.00 zł 28.57 zł/m2 | 21.04.2010 |
![]() | Gliwice wynajem | 42.40 m2 | 1 200.00 zł 28.30 zł/m2 | 24.01.2012 |
Polski
English






.jpg)