Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Gliwice wynajem | 64.00 m2 | 2 000.00 zł 31.25 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 66.00 m2 | 2 000.00 zł 30.30 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice wynajem | 42.40 m2 | 1 200.00 zł 28.30 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Gliwice Łabędy wynajem | 58.00 m2 | 1 500.00 zł 25.86 zł/m2 | 24.01.2012 |
![]() | Tarnowskie Góry- Nowe Chechło sprzedaż | 174.00 m2 | 460 000.00 zł 2 643.68 zł/m2 | 21.12.2011 |
![]() | Gliwice Dąbrowskiego sprzedaż | 47.00 m2 | 159 000.00 zł 3 382.98 zł/m2 | 11.12.2011 |
![]() | Gliwice wynajem | 39.81 m2 | 1 290.00 zł 32.40 zł/m2 | 11.12.2011 |
![]() | Pyskowice Plac Piłsudskiego wynajem | 48.00 m2 | 900.00 zł 18.75 zł/m2 | 27.11.2011 |
![]() | Gliwice blisko centrum wynajem | 400.00 m2 | 5 200.00 zł 13.00 zł/m2 | 27.11.2011 |
![]() | Gliwice Dąbrowskiego sprzedaż | 47.00 m2 | 159 000.00 zł 3 382.98 zł/m2 | 27.11.2011 |
Polski
English


.jpg)






