Dostępne oferty
| Adres | Powierzchnia | Cena | Data dodania |
|
|---|---|---|---|---|
![]() | Mysłowice sprzedaż | 186.00 m2 | 599 000.00 zł 3 220.43 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Toszek sprzedaż | 217.00 m2 | 596 750.00 zł 2 750.00 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Toszek sprzedaż | 123.00 m2 | 336 000.00 zł 2 731.71 zł/m2 | 24.07.2010 |
![]() | Gliwice Żerniki sprzedaż | 1055.00 m2 | 280 000.00 zł 265.40 zł/m2 | 08.07.2010 |
![]() | Gliwice węzęł A1 sprzedaż | 600.00 m2 | 1 700 000.00 zł 2 833.33 zł/m2 | 08.07.2010 |
![]() | Gliwice Górnych Wałów wynajem | 18.00 m2 | 850.00 zł 47.22 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Gliwice Sopocka wynajem | 50.00 m2 | 1 500.00 zł 30.00 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Gliwice Gruszczyńskiego wynajem | 30.00 m2 | 1 300.00 zł 43.33 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Gliwice Bankowa wynajem | 50.00 m2 | 1 600.00 zł 32.00 zł/m2 | 07.06.2010 |
![]() | Gliwice Przyszłości sprzedaż | 48.00 m2 | 165 000.00 zł 3 437.50 zł/m2 | 07.06.2010 |
Polski
English









